পার্ট নম্বরঃ৪৯২৫৩৬১৬০০০D ৪৯২৫৩৬১৬০০০D
ব্র্যান্ডঃডাইবোল্ড নিক্সডর্ফ
ডিসেম্বর:Diebold Opteva 5500 PRESENTER FL ড্রাইভ শ্যাফ্ট 49-253616-000D
এমওকিউঃ১ টুকরা
গুণমান:নতুন মূল
সঞ্চয়স্থান:১০০০০০ টুকরা
![]()
| ৪৯২৪৯৪৫০৭৯৬এইচ | EPP7 ((PCI-Plus),LGE,ST STL,HTR,TEST,CERT | ৪৯২৫০৯১০০০সি | CA,LGC,CAT5E |
| ৪৯২৪৯৪৫১৭০০C | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SIG,ARA,NUM,... | 49250912000A | CA,ADPTR,THH |
| ৪৯২৪৯৪৫১৭৬৮বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SIG,ENG ((US),QZ1 | ৪৯২৫০৯১৩০০০এ | CA,PWR&CAN,SAFE HUB |
| ৪৯২৪৯৪৫৫৭০৫বি | EPP7 ((PCI-PLUS),LGE,ST STL,HTR,SIG,DAN,NU | ৪৯২৫০৯১৩০০০বি | CA,PWR&CAN,SAFE HUB |
| ৪৯২৪৯৪৭৭৭০০০এ | সিসিএ,পিআরসিএসআর,মালাদ,1.66GHZ,D51S | 49250914000A | CA,PWR,DC,24V |
| 49249478000A | CCA,TPM,MALAD | ৪৯২৫০৯১৪০০০বি | CA,PWR,DC,24V |
| 49249980000A | CA,LED,PWR & DATA | ৪৯২৫০৯১৬০০০বি | CA,LGC,DOOR SW |
| ৪৯২৫০০১৪০০০এ | BRKT,MTG,EPP,378 | 49250917000B | CA,LGC,LCC,UCC |
| ৪৯২৫০০৪৬০০০এ | গ্যাস স্প্রিং, লক আউট,378 | 49250917000C | CA,LGC,LCC,UCC |
| ৪৯২৫০০৪৭০০০এ | গ্যাস স্প্রিং,378 | ৪৯২৫০৯১৮০০০এ | CA,ADAPTER,USB,BF থেকে BM |
| ৪৯২৫০০৪৮০০০এ | স্পিকার, হিং,378 | ৪৯২৫০৯২১০০০এ | সিএ, এলজিসি, সিগন্যাল, টপ |
| ৪৯২৫০০৮৫০০০এ | গ্লাস প্যানেল | ৪৯২৫০৯২২০০০বি | CA,LGC,RSI |
| 49250130000B | গেট | 49250929000A | PRCSR,BASE,CI5,2.৭ গিগাহার্টজ, ৪ জিবি |
| 49250130000D | গেট | ৪৯২৫০৯২৯২৯২০০এ | PRCSR,BASE,CI5,2.৭ গিগাহার্টজ, ৪ জিবি |
| 49250130000F | গেট | ৪৯২৫০৯৩০০এ | PRCSR,BASE,IA,1.8 গিগাহার্টজ, 4 জিবি |
| ৪৯২৫০১৩২০০০এ | MOT,STPR,PM,01.80 ডিইজি,100.00 OZ-IN | ৪৯২৫০৯৩০০০১এ | PRCSR,BASE,IA,1.8 গিগাহার্টজ, 4 জিবি |
| ৪৯২৫০১৩২০০০বি | MOT,STPR,PM,01.80 ডিইজি,100.00 OZ-IN | 49250933000A | MON,AIO,LCD,15IN,STD |
| 49250133000C | ফ্রেম, 860MM ট্রান্সপোর্ট | ৪৯২৫০৯৩৪০০০এ | MON,AIO,LCD,15IN,SVD |
| ৪৯২৫০১৩৪০০০এ | BRKT, সেন্সর | ৪৯২৫০৯৩৪০০০বি | MON,AIO,LCD,15IN,SVD |
| ৪৯২৫০১৪২০০০ডি | END PLATEN, STACKER, R/L, নন-এসএনসি | ৪৯২৫০৯৩৮০০০এ | সিসিএ, টাচ স্ক্রিন সিএনটিআরএলআর,৬৪ বিট,১৯ ইন |
| ৪৯২৫০১৪৪০০০এ | স্প্রিং রোলার সমাবেশ | ৪৯২৫০৯৩৮০০০বি | সিসিএ,টিএইচএস সিএনটিআরএলআর,৬৪ বিট,১৯আইএন,এফডব্লিউ ৫৫৬।23 |
| ৪৯২৫০১৪৬০০০এ | স্ট্যাকার, সেন্সর ক্যাবল হার্নেস | ৪৯২৫০৯৩৯০০০এ | টচ পিএনএল, ১৯ ইন |
| ৪৯২৫০১৪৬০০০C | স্ট্যাকার, সেন্সর ক্যাবল হার্নেস | ৪৯২৫০৯৬০০০০C | WLDMNT,GUIDE,RAMP,AE সিডি আরডিআর |
| ৪৯২৫০১৪৬০০০ডি | STKR, SNSR CA HARN | ৪৯২৫০৯৬৮০০০এ | এসসিআর গেট |
| ৪৯২৫০১৪৭০০০এ | শ্যাফ্ট, স্ট্যাকার ট্রে | 49250968000B | AE আউট অফ সার্ভিস গেট |
| ৪৯২৫০১৪৮০০০বি | স্ট্যাকার ট্রে আর্ম, ক্যাম সাইড | 49250969000A | BRKT,BEZEL,MTZ সিডি আরডিআর |
| ৪৯২৫০১৫২০০০এ | স্ট্যাকার, ডান হাত | ৪৯২৫০৯৬৯০০০বি | BRKT,BEZEL,MTZ সিডি আরডিআর |
| ৪৯২৫০১৫৩০০এ | ACTUATOR, FINGER গেট | ৪৯২৫০৯৭৮০০০এ | কভার, মাইক |
| ৪৯২৫০১৫৫০এ | রেল, এলডব্লিউআর, এলএইচ | ৪৯২৫০৯৮৭০০০C | সিভিআর, সিসিএ |
| ৪৯২৫০১৫৬০০০এ | রেল,এলডব্লিউআর,আরএইচ | ৪৯২৫১০৩৩০০০এ | রোলার, পিঞ্চ |
| ৪৯২৫০১৫৭০০০এ | শ্যাফ্ট, পিচ প্লেট | ৪৯২৫১০৩৬০০০বি | টর্সন স্প্রিং |
| ৪৯২৫০১৫৯০০০ই | ACTUATOR,GATE,STACKER | ৪৯২৫১০৫৫০০০এ | ACTIVCASH CAM সমন্বয় |
| 49250160000A | হার্নেস,কেবল,মোটর,স্ট্যাকার | ৪৯২৫১০৬৯০০০এ | স্প্রিং, টর্শন |
| ৪৯২৫০১৬১০০০এ | এসি, শ্যাফ্ট, পেডল হুইল | 49251070000E | স্প্রিং,ওয়্যার ফর্ম |
| ৪৯২৫০১৬২০০০বি | PULLEY, TMG BELT, M03.00P, 020GRV | ৪৯২৫১০৮৬০০০এ | 16T MOD 1.25/24 GROOVE 2MM GT |
| ৪৯২৫০১৬২০০০এফ | পলি,৩২টি,৩এমএমজিটি,২এফএলজি | ৪৯২৫১০৯১০০০ডি | রোলার, ক্রাউন |
| ৪৯২৫০১৬৫০০এ | CA,MTR,বিপোলার | 49251144X0AA | বেজেল, ১০ ইন ডিসপ্লে, ডি৪২৯ |
| ৪৯২৫০১৬৫০০বি | CA,MTR,বিপোলার | ৪৯২৫১১৫২০০০বি | MON, LCD, LED BKLT, 10.4IN, VGA, DVI |
| ৪৯২৫০১৬৬০০০এ | ট্রান্সপোর্ট, ৬২৫ মিমি লম্বা, এসএফএল | ৪৯২৫১১৫৮০০০এ | ডিভিডিআরডব্লিউ ডিআরভি, এক্সটিএল ইউএসবি |
| ৪৯২৫০১৬৬০০০বি | এক্সপিআরটি,৬২৫এমএম এলজি,এসএফএল | ৪৯২৫১১৬৪০০০এ | সিসিএ, চার্জার কার্ড |
| ৪৯২৫০১৬৬০০০C | এক্সপিআরটি ৬২৫ এমএম এলজি,এসএফএল,৫-এইচআই | ৪৯২৫১১৬৮০০০এ | PWR SPLY, SMPS 600W |
| ৪৯২৫৩৯০২০০০এ | লকডাউন | ৪৯২৫৬১১৪০০৮এ | DB FU PLF ASSY A |
| 49253903000A | লেন্স, আইআর এলইডি | ৪৯২৫৬১১৪০০৮বি | ডিবি ইগল ইউএসবি হাব বি কে |
| ৪৯২৫৩৯০৮০০০এ | বেল্ট,টিএমজি,২এমএম এফএইচটি-২.৫৬জিআরভি | ৪৯২৫৬১১৪০০৯এ | ASYB HMS EL |
| 49253917000A | BRKT,BELT TNSR | ৪৯২৫৬১১৪০০৯বি | পিটিপিবি বিবৃতি প্রিন্টার BK |
| ৪৯২৫৩৯২৮০০০এ | পলি, টিএমজি বেল্ট, এম 03.00P, 024 GRV, PLST... | ৪৯২৫৬১১৪০১০এ | ASYB বারকোড EL |
| ৪৯২৫৩৯২৯০০৪বি | ESCROW মিশ্র মিডিয়া ACCEPTOR | ৪৯২৫৬১১৪০১০সি | SUNLIGHT FO ইউএসবি হাব BK |
| ৪৯২৫৩৯২৯০২৫এ | ট্রান্সফার | ৪৯২৫৬১১৪০১১এ | ভিপিএফএফ গাইড মাইলার এ কে |
| ৪৯২৫৩৯২৯০২৬এ | বাইরের শাটার | ৪৯২৫৬১১৪০১২এ | ডিবি ইগল রিবন ড্রাইভ (RoHS) |
| 49254449000A | কেস, সিএইচ সিসিআর, ইনট্রেপিড | 49256114012B | এআইও পিএলএফ টেস্ট চার্ট |
| 49254450000A | কেস, সিসিআর, ইনট্রেপিড | ৪৯২৫৬১১৪০১৩এ | ASYB-FLEX-CABLE-CA-EL |
| ৪৯২৫৪৪৫৩০০০এ | BEZEL,LW SECT,W/O 2DBSC | ৪৯২৫৬১১৪০১৪এ | ASYB EXIT ইউনিট EL |
| ৪৯২৫৪৪৭১০০০এ | GSKT,COV,CAMR | ৪৯২৫৬১২১০০০এ | ব্র্যাকেট, মাউন্ট, মুদ্রা ড্রপ |
| ৪৯২৫৪৪৮১০০০এ | লেন্স,সিএএমআর | 49256122000B | ব্র্যাকেট, ডিফ্লেক্টর, মুদ্রা |
| ৪৯২৫৪৪৮৩০০০এ | ক্যামর কিট, ফেস, ইউএসবি | ৪৯২৫৬১৩৩০০০বি | WLDMT,Plate/PIN,LATCH,ACTIVDISPENSE |
| ৪৯২৫৪৪৮৮৮০০০এ | GSKT,TP,FASCIA,TTW | ৪৯২৫৬১৩৬০০০এ | BRKT,STOP,COIN |
| ৪৯২৫৪৪৮৯০০০বি | GSKT,SD,FASCIA,TTW | 49256174XNGA | ফ্যাসিয়া, নীচে, ডানদিকে,3700 |
| 49254490XMQB | BEZEL,TRIM,TP | 49256175XNGA | ফ্যাসিয়া, নীচে, বাঁদিকে,3700 |
| 49254490XXXB | BEZEL,TRIM,TP | 49256177XMQA | ফ্যাসিয়া, নিচের দিকে,3700 |
| ৪৯২৫৪৪৯৪০০০এ | লেন্স, ক্যাশ স্লট, সিএএমআর | 49256180000A | পিডব্লিউআর সরবরাহ, ভারী দায়িত্ব DCDC 24V |
| ৪৯২৫৪৪৯৫০০০এ | লেন্স, এনভিআইআর, সিএএমআর | ৪৯২৫৬১৮৫০০এ | সিএ, স্টেরিও হেডফোন জ্যাক |
| 49254497000A | GSKT, ENVIR CAMR, লং | ৪৯২৫৬১৮৯০০০বি | CA,LGC,FNTC KY |
| 49254497000B | GSKT, ENVIR CAMR, শর্ট | ৪৯২৫৬১৮৯০০০C | CA,LGC,FNTC KY |
| ৪৯২৫৪৫১১০০০এ | GSKT,BOT,FASCIA,TTW | ৪৯২৫৬১৮৯০০০ডি | CA,LGC,FNTC KY |
| ৪৯২৫৪৫১২০০০এ | GSKT,TP,LCD BEZEL | ৪৯২৫৬১৯৩০০০এ | CA,PWR,DC 24V,ECRM |
| ৪৯২৫৪৫১৩০০০এ | GSKT,SD,LCD | ৪৯২৫৬১৯৪০০০এ | CA,PWR,AC,IEC320,Y |
| ৪৯২৫৪৫১৯০০০এ | MON GSKT লং বার | 49256195000A | CA,PWR&CAN,ADPTR |
![]()
গুয়াংডং শেনজিয়াং গ্রুপএটি একটি উচ্চ-প্রযুক্তি উদ্যোগ যা গবেষণা ও উন্নয়ন, উৎপাদন এবং বিক্রয়কে একীভূত করে, যা ২৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে এটিএম অংশ, পিওএস এবং ফিনটেক মেশিন শিল্পে বিশেষজ্ঞ।
বিভিন্ন ব্র্যান্ডের এটিএম এবং খুচরা যন্ত্রাংশের জন্য কাজ করাএনসিআর, উইঙ্কর নিক্সডর্ফ, ডাইবোল্ড নিক্সডর্ফ, ডেলারু/এনএমডি, জিআরজি, হিওসং, হিটাচি, ফুজিস্তু, ওকি, কিংটেলার,ইত্যাদি) এছাড়াও আমরা সরবরাহপিওএস মেশিন, নোট গণনা মেশিন, মুদ্রা বিনিময় মেশিন এবং কিওস্কের যন্ত্রাংশ. সমৃদ্ধ পণ্য বৈচিত্র, নির্ভরযোগ্য গুণমান এবং যুক্তিসঙ্গত খরচ সঙ্গে, আমাদের পণ্য শুধুমাত্র দেশীয় বাজারে জনপ্রিয় নয়, কিন্তু ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ল্যাটিন আমেরিকা মত 90 টিরও বেশি দেশে রপ্তানি,মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।
এর প্রতিষ্ঠার পর থেকে২০০২ সালে গুয়াংজু, Shenjiang সবসময় উচ্চ মানের পণ্য এবং দক্ষ সেবা সঙ্গে গ্রাহকদের প্রদান করতে "আপনার ডাউনটাইম কমাতে যাতে আপনি আপনার মুনাফা সর্বাধিক করতে পারেন" এর ব্যবসায়িক দর্শন মেনে চলেছে।কোম্পানির উৎপাদন বেস Shunde অবস্থিত, গুয়াংডং, মোট ৬০,০০০ বর্গমিটারেরও বেশি আধুনিক উদ্ভিদ এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের সাথে, একাধিক উন্নত এবং পরিপক্ক নকশা এবং উত্পাদন লাইন দিয়ে সজ্জিত,বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা শত হাজার ইউনিট.
নতুন জাতীয় মান "GB16999-2010 জেনারেল টেকনিক্যাল প্রয়োজনীয়তা রুম্বি ডিস্ক্রিমিনেটরের জন্য" এর একটি খসড়া ইউনিট হিসাবে,শেনজিয়াং প্রতিভাধর দল গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় এবং স্বতন্ত্র উদ্ভাবনের উন্নয়নের পথ অনুসরণ করেবর্তমানে, কোম্পানিটি অধ্যাপক, ডাক্তার, মধ্যবর্তী এবং সিনিয়র প্রকৌশলী, এবং প্রযুক্তিবিদ সহ 100 টিরও বেশি লোকের একটি পেশাদার বৈজ্ঞানিক গবেষণা দল প্রতিষ্ঠা করেছে,এবং পণ্য উন্নয়ন এবং শিল্প নকশা অনেক বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গে গভীর সহযোগিতা পরিচালনা করেছে. কোম্পানি শুধুমাত্র ISO9001: 2008 মান ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন পাস করেনি, এবং জাতীয় শিল্প পণ্য উত্পাদন লাইসেন্স (RMB গতিশীল এবং স্ট্যাটিক বৈষম্যকারী) অর্জন করেছে।এছাড়াও এটিতে বেশ কিছু সফটওয়্যার কপিরাইট রয়েছে।, উদ্ভাবন পেটেন্ট, ইউটিলিটি মডেল, এবং চেহারা পেটেন্ট। কোম্পানির পণ্যগুলি 3C, ISO9001, সিই, ইইউ ROHS, এবং রাশিয়ান GOST শংসাপত্রও পেয়েছে।
| যোগাযোগ | সুজি ওং |
| নাম্বার | বিক্রয় ব্যবস্থাপক |
| +৮৬ ১৫২১৯৩৫৭৫৩৯ | |
| ইমেইল | সুজি@atmpartchina.com |
| উপলভ্য ব্র্যান্ড | ডাইবোল্ড,উইঙ্কর,এনসিআর,হিটাচি,জিআরজি,হিয়োসাং,গ্লোরি,ফুজিৎসু,কিংটেলার,জিসেক+ডিভ্রিয়েন্ট (জিএন্ডডি), ইত্যাদি |
| কোম্পানির অবস্থান | শুনদে জেলা,ফোশান সিটি,গুয়াংডং প্রদেশ,চীন পোস্টাল কোডঃ528311 |
| কারখানার অবস্থান | ফোশান সিটি, শেনঝেন সিটি, গুয়াংজু সিটি এবং লংইয়ান সিটি |
| খরচযোগ্য সামগ্রীর গ্যারান্টি | ৯০ দিন |
| মডুলার গ্যারান্টি | ১২০ দিন |
| বিক্রয়োত্তর সেবা |
1অনলাইন প্রযুক্তিগত সহায়তা 2- নতুন অংশ পরিবর্তন করুন 3. ক্লায়েন্ট থেকে ধারণা গ্রহণ করুন |