Diebold CHD-DIP ICM375-3R2790 বেসিক মাইক্রো কার্ড রিডার 01750359088
| পণ্যের নাম | ATM Diebold CHD-DIP ICM375-3R2790 বেসিক |
| পার্ট নম্বর | 01750359088 |
| শর্ত | নতুন মূল, মূল ব্যবহৃত |
| ব্যবহার করা হয় | ডাইবোল্ড |
| MOQ | ১ পিসি |
| লিড টাইম | ৪-৬ দিন |
| গ্যারান্টি | ৯০ দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | ব্যাংক ট্রান্সফার, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, এবং Alipay. |
| পেমেন্ট মুদ্রা | মার্কিন ডলার, ইউরো, হংকং ডলার, সিএনওয়াই |
| স্টকের অবস্থা | ১০০ পিসি |
আমরা যা সরবরাহ করতে পারি তার অনুরূপ অংশ:
অনুগ্রহ করে আমাদের ইমেইল করুনalice@self-servicebank.comএকটি উদ্ধৃতি অনুরোধ, এবং আমরা দ্রুত সাড়া হবে!
এলিস
https://www.self-servicebank.com/
ইমেইল:alice@self-servicebank.com
হোয়াটসঅ্যাপঃ+19925601578
| 19067058000A | BEZEL,DOWNSTACKER,84MM মুদ্রা প্রতিরোধ W/USB |
| 19068208000A | ফোম এনআইপি রোলার |
| 19069822000A | (LNL-1320) ডুয়াল রিডার ইন্টারফেস মডিউল |
| 19071990000A | স্প্রিং |
| 19073340000A | AXIS P3354 ফিক্সড ডোম নেটওয়ার্ক ক্যামেরা |
| 19073642000A | FNT PC 300W FULL RANGE PFC OPTEVA REV-01 |
| 19074765000A | হেড প্রিন্টার METCAF MT324 |
| 19074768000A | সিসিএ থার্মাল রেসিপি প্রিন্টার মেটকাফ এমসিটি১১ |
| 19081223000A | 40mm CEN L হ্যান্ডেল ASSY W/CONTROL SHAFT |
| 19082379000A | স্ক্রু ড্রাইভার JIS D555-100 |
| 19082529000Q | লেবেল, ফ্যাসিয়া কিট |
| 19083005000A | ক্যাশবক্স, এনএইচ, ডব্লিউ/ও বারকো, বিএনএফ ক্যাব,1200 নোট |
| 19083015000A | গ্লাস প্লেট |
| 19083855000A | ট্রান্সপোর্ট RL |
| 19083930000A | কাটার এসিসি এসি৩২৪সিপি |
| 19084557000A | প্রিন্টার হেড |
| 21014408000B | KY পরিবর্তন করুন, COMB LK |
| 21014942000A | বাম্পার,আরবিআর,আরএনডি,প্রেস-ইন |
| 21015387000B | পল অ্যাসি। |
| 21017126000A | লক, সিএল, মর্টিস |
| 21017165000F | CA,PWR,MIC,EXT |
| 21017165000G | CA,PWR,MIC,EXT |
| 21017855000A | স্প্রিং,এইচএলসিএল,এক্সটিএন |
| 21017864000A | গিয়ার বেল্ট |
| 21017870000B | হ্যান্ডেল |
| 21017871000A | ফ্ল্যাঞ্জ রড |
| 21017874000B | বেল্ট ক্ল্যাম্প সমাবেশ |
| 21018981000A | BUMPER,TURNTABLE ভ্যাট-28 |
| 21019598000A | ফ্ল্যাঞ্জ,1/2-1 এসিএমই স্ক্রু |
| 21019734000A | বাম দরজার লক |
| 21019735000A | ডান দিকের দরজার ল্যাচ |
| 21019765000A | ক্যাম ইন/আউট |
| 21019837000A | UC ACCESSORY LAGARD LG BASIC, দুইটি কম্বিন |
| 21019842000A | স্প্রিং, ডিআর |
| 21019861000A | ডায়াল এসএন্ডজি # 61 কে |
| 210198650000 | S&G 6124-240 ইলেকট্রিক লক কিট, মাল্টি ইউজার |
| 21019865000A | S&G 6124-240 ELEC লক কিট, মাল্টি-ইউজার |
| 21020017000A | ব্রেক, মোটর, কাউন্টারেট |
| 21020094000A | ইনপুট PAD-SAFEGARD 4 WIRE-18IN CABLE |
| 21020109000A | লেন্স |
| 21020207000A | বসন্ত, দরজা |
| 21021348000A | ফ্যাসেড গ্যাসেট কিট |
| 25009094000A | BRKT OPTEVA 560 স্লাইড |
| 29003285000D | পিন, ডিডব্লিউএল,0.094-0.750 |
| 29003622000A | SW,LVR,ফর্ম সি,QDISC |
| 29004318015B | ডব্লিউএসএইচআর, সিএনসিএল,08,0.402 ওডি |
| 29004415000C | LOCK,W/CAM |
| ২৯০০৫১৪৮০০০বি | SW,THRMSTC,O/R 080F,C/F 050F,QDISC,AUTO |
| 29005715000B | এক্সটেনশন,শ্যাফ্ট |
| ২৯০০৫৭৪৮০০০বি | আইসোলেটর |
| ২৯০০৫৭৫৯০০০বি | চাবি |
| 29005759000C | লক |
| ২৯০০৫৭৫৯০০০ই | চাবি |
| ২৯০০৬১৩৬০০০এ | লক |
| 29006136000B | চাবি |
| 29006205000A | লক |
| 29006205000H | লক |
| ২৯০০৬৪০৭০০০বি | ল্যাচ, পিএলজিআর, এসপিআর লোড |
| ২৯০০৬৪০৭০০০ই | LATCH,PLGR,SPR LD,BLU |
| 29006520000B | কপলিং, শ্যাফ্ট |
| ২৯০০৬৫২৪০০০এ | ল্যাচ স্ন্যাপ পিন |
| 29006541000D | এসসিআর, এডিজে, ১০-৩২-০।88এস কে টি, নিউলক |
| ২৯০০৬৫৪১০০০ই | এসসিআর, এডিজে, ১০-৩২-০।88এস কে টি, নিউলক |
| ২৯০০৬৫৮৮৮০০০এ | ক্যাচ আরসিপিটি, নিউল্যাচ |
| ২৯০০৬৬৯৪০০০এ | কী, স্পিন্ডল, কম্ব |
| ২৯০০৬৭০০০০০এ | SW,THRMSTC,O/R 140F,C/F 075F,QDISC,AUTO |
| 29006774000A | লেয়ারিং,আরডিএল,এফএলজি,0.250 BORE,0.625 ওডি, এসটিইই |
| ২৯০০৬৮০৬০০০এ | রিং, আরটিএনজি, টাইপ ই,0.188 |
| 29006978000C | ডব্লিউএসএইচআর,এফএল,0.128 আইডি,0.২৪৫ ওডি,0.010 THK |
| ২৯০০৬৯৭৮০০০ই | ডব্লিউএসএইচআর,এফএল,0.২২২ আইডি,0.366 ওডি,0.031 THK |
| 29006987000A | এসসিআর,এসইটি,এসসিএইচ,০৬-৩২-১00 |
| ২৯০০৭২৬৮০০০এ | STDF,SLF CLNCHG,06-32-0.438,আরএনডি,অন্ধ |
| 29007268000C | STDF,SLF CLNCHG,06-32-0.562,আরএনডি,অন্ধ |
| ২৯০০৭৩০৮০০০এ | শ্যাফ্ট, স্ট্রিপার হুইল |
| ২৯০০৭৫৫৭৭০০০এ | সোল, এসি, লিন,120.0V,INTMT,PULL |
| ২৯০০৭৫৯২০০০ডি | কপলিং, মোটর |
| ২৯০০৭৫৯২০০০ফ | কপলিং, মোটর |
| ২৯০০৭৬৪৬০০০এ | শ্যাফ্ট,এক্সটেনশন-এওয়ে চাকা |
| ২৯০০৭৬৪৬০০০বি | শ্যাফট, -এওয়ে চাকা নিতে |
| 29007831000B | বেল্ট, ফ্ল্যাট,0.250"অর্ধেক প্রসারিত" |
| ২৯০০৭৮৯৭০০০এ | স্প্রিং,এইচএলসিএল,সিপিআরএসএন |
| ২৯০০৭৯৬৮০১৫বি | এসসিআর, ম্যাক, এফএলটিআরএইচ, ০৬-৩২-০25,04 এইচডি |
| ২৯০০৭৯৬৮০১৫জি | এসসিআর, ম্যাক, এফএলটিআরএইচ, ০৬-৩২-০50,04 এইচডি |
| 29007989000A | লেয়ারিং, এসএলভি, এফএলজি,0.৬২৬ আইডি,0.687 ওডি,এনওয়াইএল |
| 29008098000B | বিটিআরওয়াই,12.00 ভোল্ট06.৫০০ এএইচ, লিড এসিড |
| 29008348000C | PULLEY,TMG BELT,M 03.00P,012 GRV,AL,DFLG |
| 29008348000E | PULLEY,TMG BELT,M 03.00P,012 GRV,AL,DFLG |
| ২৯০০৮৩৫০০০০বি | পলি, টিএমজি বেল্ট, এম ০৩.০০পি, ০২০ জিআরভি, পিএলআইসিবিএন, |
| ২৯০০৮৩৭৫০০০বি | বেল্ট,টিএমজি,এম ০৩.০০পি,০৩৭টি,এনপিআরএন/এফবিআর জিএল |
| 29008375000C | বেল্ট,টিএমজি,এম ০৩.০০পি,০৪৩টি,এনপিআরএন/এফবিআর জিএল |
| ২৯০০৮৩৭৫০০০ডি | বেল্ট,টিএমজি,এম ০৩.০০পি,০৫০টি,এনপিআরএন/এফবিআর জিএল |
| ২৯০০৮৩৭৫০০০ই | বেল্ট,টিএমজি,এম ০৩.০০পি,০৬৭টি,এনপিআরএন/এফবিআর জিএল |
| ২৯০০৮৩৭৫০০০F | বেল্ট,টিএমজি,এম ০৩.০০পি,০৫৫টি,এনপিআরএন/এফবিআর জিএল |
| ২৯০০৮৩৭৫০০০জি | বেল্ট,টিএমজি,এম ০৩.০০পি,১৪৯টি,এনপিআরএন/এফবিআর জিএল |
| 29008375000H | বেল্ট,টিএমজি,এম ০৩.০০পি,২০৪টি,এনপিআরএন/এফবিআর জিএল |
| 29008375000J | বেল্ট,টিএমজি,এম ০৩.০০পি,০২৯টি,এনপিআরএন/এফবিআর জিএল |
| ২৯০০৮৩৭৫০০০ কে | বেল্ট,টিএমজি,এম ০৩.০০পি,২৮১টি,এনপিআরএন/এফবিআর জিএল |
| 29008375000M | বেল্ট, টিএমজি, এম 03.00 পি, 121 টি, এনপিআরএন/এফবিআর জিএল |
| 29008375000Q | বেল্ট, টিএমজি, এম 03.00 পি, 375 টি, এনপিআরএন/এফবিআর জিএল |
| ২৯০০৮৩৭৫০০ এডি | বেল্ট,টিএমজি,এম 03.00 পি,140 টি,এনপিআরএন/এফবিআর জিএল |
| 2900837500AE | বেল্ট, টিএমজি, এম 03.00 পি, 124 টি, এনপিআরএন/এফবিআর জিএল |
| ২৯০০৮৩৭৫০০এফ | বেল্ট,টিএমজি,এম ০৩.০০পি,২৭৪টি,এনপিআরএন/এফবিআর জিএল |
| ২৯০০৮৩৭৫০০এজি | বেল্ট,টিএমজি,এম 03.00 পি,৫২৯ টি,এনপিআরএন/এফবিআর জিএল |
| ২৯০০৮৩৭৫০০AH | বেল্ট,টিএমজি,এম 03.00 পি,৪৪৫ টি,এনপিআরএন/এফবিআর জিএল |
| ২৯০০৮৪০৪০৩৯এ | হেড ক্যারিয়ার ইউনিট ই |
| ২৯০০৮৪০৪০৬৮এ | রিলিজ লিভার স্প্রিং |
| ২৯০০৮৪০৪০৭৫এ | রিবন ফিডিং পল স্প্রিং |
| ২৯০০৮৪০৪০৭৬এ | রিবন ফিডিং র্যাচেট গিয়ার |
| 29008419000F | চাকা, পেডল |
| 29008420000F | বেল্ট, ফ্ল্যাট,0.250"অর্ধেক প্রসারিত" |
| 29008420000G | বেল্ট, ফ্ল্যাট,0.250"অর্ধেক প্রসারিত" |
| ২৯০০৮৪৫৫০২১এ | মোটর এসি |
| ২৯০০৮৪৫৫০২৭এ | ট্রান্সমিশন গিয়ার |
| ২৯০০৮৪৫৫০৩১এ | ডট হেড ইউনিট |
| ২৯০০৮৪৫৫০৪৩এ | কাগজ খাওয়ানো রোলার শ্যাফ্ট |
| ২৯০০৮৪৫৫০৪৭এ | পেপার হোল্ডার রোলার |
| ২৯০০৮৪৫৫০৫২এ | টেনশন রোলার |
| ২৯০০৮৪৫৫০৫৭এ | টফ সেন্সর এসি |
| ২৯০০৮৪৫৫০৫৮এ | পেপার গাইড এন্ট্রি গাইড ASSY |
| ২৯০০৮৪৫৫০৫৯এ | কাটার ইউনিট সি |
| ২৯০০৮৪৫৫০৭১এ | কাটার ব্লেড ASS'Y B |
| ২৯০০৮৪৫৫০৭৮এ | R ডিটেক্টর |
| ২৯০০৮৪৫৬০১৪এ | পেপার রোলিং লিভার |
| 29008477000E | অ্যাক্টর,গেট |
| ২৯০০৮৪৮১০০০এ | গিয়ার,SPUR,024P,032T,ACETAL |
| ২৯০০৮৪৮২০০০বি | SUB 29-8482-C OR D. |
| ২৯০০৮৪৮২০০০ডি | বেল্ট, ফ্ল্যাট,0.250"অর্ধেক প্রসারিত" |
| ২৯০০৮৪৮২০০০ই | বেল্ট, ফ্ল্যাট,0.250"অর্ধেক প্রসারিত" |
| ২৯০০৮৪৮২০০০এফ | বেল্ট, ফ্ল্যাট,0.250"অর্ধেক প্রসারিত" |
| ২৯০০৮৪৮২০০০জি | বেল্ট, ফ্ল্যাট,0.250"অর্ধেক প্রসারিত" |
| 29008482000H | বেল্ট, ফ্ল্যাট,0.250"অর্ধেক প্রসারিত" |
| 29008482000J | বেল্ট, ফ্ল্যাট,0.250"অর্ধেক প্রসারিত" |
| ২৯০০৮৪৮২০০০ কে | বেল্ট, ফ্ল্যাট,0.250"অর্ধেক প্রসারিত" |
| ২৯০০৮৪৮২০০০L | বেল্ট, ফ্ল্যাট, ০।250, সেমি-স্ট্রেচ |
| ২৯০০৮৪৮২০০০এন | বেল্ট, ফ্ল্যাট, ০।250, সেমি-স্ট্রেচ |
| ২৯০০৮৪৮২০০০পি | বেল্ট, ফ্ল্যাট, ০।250, সেমি-স্ট্রেচ |
| ২৯০০৮৪৮২০০০ ইউ | বেল্ট, ফ্ল্যাট, ০।250, সেমি-স্ট্রেচ |
| ২৯০০৮৪৮২০০০ ভোল্ট | বেল্ট, ফ্ল্যাট,0.250"অর্ধেক প্রসারিত" |
| 29008482000X | বেল্ট, ফ্ল্যাট,0.250"অর্ধেক প্রসারিত" |
| ২৯০০৮৪৮২০০০Y | বেল্ট, ফ্ল্যাট, ০।250, সেমি-স্ট্রেচ |
| 29008482000Z | বেল্ট, ফ্ল্যাট, ০।250, সেমি-স্ট্রেচ |
| ২৯০০৮৪৮২০০১ কে | বেল্ট সেমি স্ট্রেচ AFD 2.0 4HI VER |
মূল বৈশিষ্ট্য
প্রমাণিত গুণমান এবং OEM- স্তরের উত্পাদন
আমাদের নিজস্ব কারখানা এবং গবেষণা ও উন্নয়ন দলের সাথে, আমরা উপাদান নির্বাচন থেকে চূড়ান্ত পরীক্ষার পর্যন্ত কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখি। প্রতিটি উপাদান শিল্পের মান পূরণ করে এবং নির্ভরযোগ্য, OEM- গ্রেড কর্মক্ষমতা সরবরাহ করে।
জাহাজে পাঠানোর জন্য প্রস্তুত প্রচুর সামগ্রী
আমরা দুটি আধুনিক গুদাম সুবিধা পরিচালনা করি যা সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় আইটেমগুলির একটি বিস্তৃত পরিসীমা সরবরাহ করে, দ্রুত অর্ডার প্রক্রিয়াকরণ এবং দক্ষ অপারেশনগুলির জন্য সংক্ষিপ্ত সীসা সময় নিশ্চিত করে।
বিস্তৃত ব্র্যান্ড কভারেজ এবং সামঞ্জস্য
আমরা এনসিআর, ডাইবোল্ড নিক্সডর্ফ, হিওসং এবং জিআরজি সহ প্রধান এটিএম ব্র্যান্ডগুলিকে সমর্থন করি, বিভিন্ন গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে মূল, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সংস্কারকৃত অংশ সরবরাহ করি।
কোম্পানির তথ্য
গুয়াংডং শেনজিয়াং ইলেকট্রনিক্স কোং লিমিটেড।এটি একটি জাতীয়ভাবে স্বীকৃত উচ্চ-প্রযুক্তি উদ্যোগ এবং চীনের আর্থিক যন্ত্রপাতি খাতে একটি নেতৃস্থানীয় শক্তি। গবেষণা ও উন্নয়ন, উৎপাদন এবং বিক্রয় জুড়ে সমন্বিত ক্ষমতা সহ,কোম্পানিটি মুদ্রা-হ্যান্ডলিং এবং ব্যাংকিং সরঞ্জামগুলির একটি বিস্তৃত পরিসীমা ডিজাইন এবং উত্পাদন করতে বিশেষজ্ঞএর প্রোডাক্ট পোর্টফোলিওতে রয়েছে:
মুদ্রা প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম✅ রুম্বি/বিদেশী মুদ্রার নকল সনাক্তকারী যন্ত্র, নোট বাছাই যন্ত্র, মুদ্রা পরীক্ষা যন্ত্র এবং নোট বাঁধার যন্ত্র।
নগদ ব্যবসায়ের আনুষাঙ্গিক