| মাত্রা (W x D x H) | 280mm x 752mm x 810mm (সামনের পরিষেবা) |
| মাত্রা (W x D x H) | 280mm x 757mm x 810mm (পিছনের পরিষেবা) |
| ওজন (মিডিয়া ছাড়া) | 72 কেজি |
| পরিষেবা অ্যাক্সেস | সামনের বা পিছনের অ্যাক্সেস |
| ক্যাসেটের সংখ্যা | 6টি ক্যাসেট পর্যন্ত |
| বিল গণনা গতি | 7 নোট/সেকেন্ড |
| গ্রহণযোগ্য মিডিয়া পরিসীমা | সর্বোচ্চ 82 মিমি x 172 মিমি ন্যূনতম 60 মিমি x 120 মিমি |
| বেধ | 0.07 ~ 0.18 মিমি অন্যান্য মিডিয়া 0.3 মিমি পর্যন্ত* *অন্যান্য মিডিয়ার সার্টিফিকেশন প্রয়োজন |
| বিল লেনদেন | 60 বিল/লেনদেন |
| বিল পুনরুদ্ধার | হ্যাঁ / গুচ্ছ উপস্থাপক |
| শাটার | ঐচ্ছিক |
| ক্ষমতা / মূল্য | আবাসন 370 মিমি নতুন নোট প্রতিটি ক্যাসেটে 3,000 (প্রায়) |
| প্রত্যাখ্যান বিন | প্রথম ক্যাশ কার্টিজে |
| বিল প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা | প্রায় 150 বিল |
| বিল কম সেন্সর | অ্যাডজাস্টেবল সেন্সর 50~300 নোট ডিফল্ট: 100 নোট |
| ইন্টারফেস | RS232c |
| বৈদ্যুতিক পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা | ডিসি +24V (+10%, -10%) সর্বোচ্চ 10A Ave. 4A |
| তাপমাত্রা | অপারেশন: 0°C ~ 40°C বন্ধ অবস্থা: -5°C ~ 50°C |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | অপারেশন: 10% ~ 95% বন্ধ অবস্থা: 8% ~ 95% |
অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!