| মাত্রা (W x D x H) | 280mm x 752mm x 810mm (সামনে পরিষেবা) |
| মাত্রা (W x D x H) | 280mm x 757mm x 810mm (পিছন পরিষেবা) |
| ওজন (মিডিয়া ছাড়া) | 72 কেজি |
| পরিষেবা অ্যাক্সেস | সামনে বা পিছনে অ্যাক্সেস |
| ক্যাসেটের সংখ্যা | 6 টি ক্যাসেট পর্যন্ত |
| বিল গণনার গতি | ৭টি নোট/সেকেন্ড |
| গ্রহণযোগ্য মিডিয়া পরিসীমা | সর্বোচ্চ 82 মিমি x 172 মিমি মিন. 60 মিমি x 120 মিমি |
| পুরুত্ব | 0.07 ~ 0.18 মিমি 0.3 মিমি পর্যন্ত অন্যান্য মিডিয়া* *অন্যান্য মিডিয়ার সার্টিফিকেশন প্রয়োজন |
| বিল লেনদেন | 60 বিল/লেনদেন |
| বিল পুনরুদ্ধার | হ্যাঁ / গুচ্ছ উপস্থাপক |
| শাটার | ঐচ্ছিক |
| ক্ষমতা/সম্প্রদায় | বাসস্থান 370 মিমি নতুন নোট 3,000 প্রতিটি ক্যাসেট (প্রায়) |
| বিন প্রত্যাখ্যান করুন | 1 ম নগদ কার্তুজ মধ্যে |
| বিল ক্যাপাসিটি প্রত্যাখ্যান করুন | প্রায় 150 বিল |
| বিল কম সেন্সর | Adj. সেন্সর 50 ~ 300 নোট ডিফল্ট: 100টি নোট |
| ইন্টারফেস | RS232c |
| বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োজনীয়তা | DC +24V (+10%, -10%) সর্বোচ্চ 10A Ave. 4A |
| তাপমাত্রা | অপারেশন: 0°C ~ 40°C স্টপ স্টেট: -5°C ~ 50°C |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | অপারেশন: 10% ~ 95% স্টপ স্টেট: 8% ~ 95% |
আমাদের সাথে যোগাযোগ বিনা দ্বিধায় দয়া করে!